期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3299517 | 136s | 13 | 单 | ||
3299516 | 00:34 | 4+7+8=19 | 23 | 单 | 对 |
3299515 | 00:30 | 1+8+8=17 | 08 | 双 | 错 |
3299514 | 00:27 | 2+4+5=11 | 15 | 单 | 对 |
3299513 | 00:23 | 2+1+5=08 | 15 | 单 | 错 |
3299512 | 00:20 | 7+5+2=14 | 12 | 双 | 对 |
3299511 | 00:16 | 4+9+4=17 | 22 | 双 | 错 |
3299510 | 00:13 | 8+4+6=18 | 22 | 双 | 对 |
3299509 | 00:09 | 1+0+8=09 | 12 | 双 | 错 |
3299508 | 00:06 | 5+9+9=23 | 17 | 单 | 对 |
3299507 | 00:02 | 5+7+9=21 | 08 | 双 | 错 |
3299506 | 23:59 | 7+3+4=14 | 08 | 双 | 对 |
3299505 | 23:55 | 5+0+1=06 | 12 | 双 | 对 |
3299504 | 23:52 | 2+3+0=05 | 11 | 单 | 对 |
3299503 | 23:48 | 3+7+7=17 | 13 | 单 | 对 |
3299502 | 23:45 | 2+1+7=10 | 08 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3299516 | 19 | 大 | 单 | ||
3299515 | 17 | 大 | 单 | ||
3299514 | 11 | 小 | 单 | ||
3299513 | 08 | 小 | 双 | ||
3299512 | 14 | 大 | 双 | ||
3299511 | 17 | 大 | 单 | ||
3299510 | 18 | 大 | 双 | ||
3299509 | 09 | 小 | 单 | ||
3299508 | 23 | 大 | 单 | ||
3299507 | 21 | 大 | 单 | ||
3299506 | 14 | 大 | 双 | ||
3299505 | 06 | 小 | 双 | ||
3299504 | 05 | 小 | 单 | ||
3299503 | 17 | 大 | 单 | ||
3299502 | 10 | 小 | 双 | ||
3299501 | 07 | 小 | 单 | ||
3299500 | 19 | 大 | 单 | ||
3299499 | 08 | 小 | 双 | ||
3299498 | 09 | 小 | 单 | ||
3299497 | 08 | 小 | 双 | ||
3299496 | 14 | 大 | 双 | ||
3299495 | 18 | 大 | 双 | ||
3299494 | 09 | 小 | 单 | ||
3299493 | 17 | 大 | 单 | ||
3299492 | 11 | 小 | 单 | ||
3299491 | 08 | 小 | 双 | ||
3299490 | 20 | 大 | 双 | ||
3299489 | 16 | 大 | 双 | ||
3299488 | 10 | 小 | 双 | ||
3299487 | 06 | 小 | 双 | ||
3299486 | 17 | 大 | 单 | ||
3299485 | 11 | 小 | 单 | ||
3299484 | 19 | 大 | 单 | ||
3299483 | 09 | 小 | 单 | ||
3299482 | 25 | 大 | 单 | ||
3299481 | 18 | 大 | 双 | ||
3299480 | 11 | 小 | 单 | ||
3299479 | 20 | 大 | 双 | ||
3299478 | 17 | 大 | 单 | ||
3299477 | 13 | 小 | 单 | ||
3299476 | 20 | 大 | 双 | ||
3299475 | 16 | 大 | 双 | ||
3299474 | 06 | 小 | 双 | ||
3299473 | 15 | 大 | 单 | ||
3299472 | 19 | 大 | 单 | ||
3299471 | 17 | 大 | 单 | ||
3299470 | 12 | 小 | 双 | ||
3299469 | 07 | 小 | 单 | ||
3299468 | 16 | 大 | 双 | ||
3299467 | 06 | 小 | 双 |
400期内,19共开15次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【2】次 | ||
19后开出07 11 15 17 13 13 13 13 09 05 |