期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3261866 | 11 | 小 单 | |||
3261865 | 08:33 | 0+8+1=09 | 19 | 大 单 | 对 |
3261864 | 08:30 | 1+8+5=14 | 16 | 大 双 | 对 |
3261863 | 08:26 | 0+4+1=05 | 23 | 大 单 | 对 |
3261862 | 08:23 | 4+9+9=22 | 11 | 小 单 | 错 |
3261861 | 08:19 | 1+8+8=17 | 20 | 大 双 | 对 |
3261860 | 08:16 | 4+8+7=19 | 14 | 大 双 | 对 |
3261859 | 08:12 | 2+1+9=12 | 07 | 小 单 | 对 |
3261858 | 08:09 | 9+7+8=24 | 12 | 小 双 | 对 |
3261857 | 08:05 | 5+5+4=14 | 20 | 大 双 | 对 |
3261856 | 08:02 | 6+2+2=10 | 15 | 大 单 | 错 |
3261855 | 07:58 | 6+7+8=21 | 15 | 大 单 | 对 |
3261854 | 07:55 | 2+8+1=11 | 19 | 大 单 | 对 |
3261853 | 07:51 | 4+7+1=12 | 24 | 大 双 | 对 |
3261852 | 07:48 | 4+6+2=12 | 06 | 小 双 | 对 |
3261851 | 07:44 | 6+8+4=18 | 13 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3261865 | 09 | 小 | 单 | ||
3261864 | 14 | 大 | 双 | ||
3261863 | 05 | 小 | 单 | ||
3261862 | 22 | 大 | 双 | ||
3261861 | 17 | 大 | 单 | ||
3261860 | 19 | 大 | 单 | ||
3261859 | 12 | 小 | 双 | ||
3261858 | 24 | 大 | 双 | ||
3261857 | 14 | 大 | 双 | ||
3261856 | 10 | 小 | 双 | ||
3261855 | 21 | 大 | 单 | ||
3261854 | 11 | 小 | 单 | ||
3261853 | 12 | 小 | 双 | ||
3261852 | 12 | 小 | 双 | ||
3261851 | 18 | 大 | 双 | ||
3261850 | 15 | 大 | 单 | ||
3261849 | 02 | 小 | 双 | ||
3261848 | 16 | 大 | 双 | ||
3261847 | 21 | 大 | 单 | ||
3261846 | 15 | 大 | 单 | ||
3261845 | 18 | 大 | 双 | ||
3261844 | 10 | 小 | 双 | ||
3261843 | 16 | 大 | 双 | ||
3261842 | 08 | 小 | 双 | ||
3261841 | 09 | 小 | 单 | ||
3261840 | 19 | 大 | 单 | ||
3261839 | 07 | 小 | 单 | ||
3261838 | 17 | 大 | 单 | ||
3261837 | 11 | 小 | 单 | ||
3261836 | 17 | 大 | 单 | ||
3261835 | 04 | 小 | 双 | ||
3261834 | 11 | 小 | 单 | ||
3261833 | 12 | 小 | 双 | ||
3261832 | 14 | 大 | 双 | ||
3261831 | 12 | 小 | 双 | ||
3261830 | 12 | 小 | 双 | ||
3261829 | 06 | 小 | 双 | ||
3261828 | 18 | 大 | 双 | ||
3261827 | 16 | 大 | 双 | ||
3261826 | 19 | 大 | 单 | ||
3261825 | 18 | 大 | 双 | ||
3261824 | 12 | 小 | 双 | ||
3261823 | 13 | 小 | 单 | ||
3261822 | 15 | 大 | 单 | ||
3261821 | 08 | 小 | 双 | ||
3261820 | 15 | 大 | 单 | ||
3261819 | 17 | 大 | 单 | ||
3261818 | 14 | 大 | 双 | ||
3261817 | 14 | 大 | 双 | ||
3261816 | 11 | 小 | 单 |
400期内,09共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【5】次 | ||
09后开出08 14 14 10 11 19 14 16 09 02 |