期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3241187 | 14 | 双 | |||
3241186 | 22:14 | 7+5+7=19 | 12 | 双 | 错 |
3241185 | 22:11 | 8+2+9=19 | 12 | 双 | 错 |
3241184 | 22:07 | 0+5+7=12 | 13 | 单 | 错 |
3241183 | 22:04 | 4+4+3=11 | 19 | 单 | 对 |
3241182 | 22:00 | 5+1+8=14 | 18 | 双 | 对 |
3241181 | 21:57 | 4+4+1=09 | 12 | 双 | 错 |
3241180 | 21:53 | 4+8+4=16 | 18 | 双 | 对 |
3241179 | 21:50 | 4+4+5=13 | 25 | 单 | 对 |
3241178 | 21:46 | 2+8+1=11 | 11 | 单 | 对 |
3241177 | 21:43 | 5+7+5=17 | 14 | 双 | 错 |
3241176 | 21:39 | 9+8+7=24 | 23 | 单 | 错 |
3241175 | 21:36 | 1+9+9=19 | 16 | 双 | 错 |
3241174 | 21:32 | 5+5+7=17 | 08 | 双 | 错 |
3241173 | 21:29 | 8+0+1=09 | 14 | 双 | 错 |
3241172 | 21:25 | 6+0+6=12 | 21 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3241186 | 19 | 大 | 单 | ||
3241185 | 19 | 大 | 单 | ||
3241184 | 12 | 小 | 双 | ||
3241183 | 11 | 小 | 单 | ||
3241182 | 14 | 大 | 双 | ||
3241181 | 09 | 小 | 单 | ||
3241180 | 16 | 大 | 双 | ||
3241179 | 13 | 小 | 单 | ||
3241178 | 11 | 小 | 单 | ||
3241177 | 17 | 大 | 单 | ||
3241176 | 24 | 大 | 双 | ||
3241175 | 19 | 大 | 单 | ||
3241174 | 17 | 大 | 单 | ||
3241173 | 09 | 小 | 单 | ||
3241172 | 12 | 小 | 双 | ||
3241171 | 14 | 大 | 双 | ||
3241170 | 07 | 小 | 单 | ||
3241169 | 10 | 小 | 双 | ||
3241168 | 06 | 小 | 双 | ||
3241167 | 23 | 大 | 单 | ||
3241166 | 11 | 小 | 单 | ||
3241165 | 15 | 大 | 单 | ||
3241164 | 14 | 大 | 双 | ||
3241163 | 05 | 小 | 单 | ||
3241162 | 12 | 小 | 双 | ||
3241161 | 04 | 小 | 双 | ||
3241160 | 06 | 小 | 双 | ||
3241159 | 08 | 小 | 双 | ||
3241158 | 11 | 小 | 单 | ||
3241157 | 11 | 小 | 单 | ||
3241156 | 18 | 大 | 双 | ||
3241155 | 12 | 小 | 双 | ||
3241154 | 14 | 大 | 双 | ||
3241153 | 16 | 大 | 双 | ||
3241152 | 17 | 大 | 单 | ||
3241151 | 14 | 大 | 双 | ||
3241150 | 16 | 大 | 双 | ||
3241149 | 22 | 大 | 双 | ||
3241148 | 09 | 小 | 单 | ||
3241147 | 17 | 大 | 单 | ||
3241146 | 05 | 小 | 单 | ||
3241145 | 17 | 大 | 单 | ||
3241144 | 17 | 大 | 单 | ||
3241143 | 15 | 大 | 单 | ||
3241142 | 10 | 小 | 双 | ||
3241141 | 08 | 小 | 双 | ||
3241140 | 15 | 大 | 单 | ||
3241139 | 18 | 大 | 双 | ||
3241138 | 14 | 大 | 双 | ||
3241137 | 26 | 大 | 双 |
400期内,19共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【1】次 | ||
19后开出19 24 12 16 15 07 17 17 17 09 |