期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3241160 | 15 | 杀小双 | |||
3241159 | 20:40 | 3+4+1=08 | 20 | 杀小单 | 对 |
3241158 | 20:36 | 5+1+5=11 | 21 | 杀小双 | 对 |
3241157 | 20:00 | 4+0+7=11 | 04 | 杀大单 | 对 |
3241156 | 19:56 | 7+6+5=18 | 16 | 杀小单 | 对 |
3241155 | 19:53 | 7+4+1=12 | 11 | 杀大双 | 对 |
3241154 | 19:49 | 9+0+5=14 | 24 | 杀小单 | 对 |
3241153 | 19:46 | 7+7+2=16 | 14 | 杀小单 | 对 |
3241152 | 19:42 | 0+8+9=17 | 21 | 杀小双 | 对 |
3241151 | 19:39 | 8+0+6=14 | 14 | 杀小单 | 对 |
3241150 | 19:35 | 4+6+6=16 | 09 | 杀大双 | 错 |
3241149 | 19:32 | 8+9+5=22 | 20 | 杀小单 | 对 |
3241148 | 19:28 | 1+8+0=09 | 13 | 杀大双 | 对 |
3241147 | 19:25 | 3+5+9=17 | 16 | 杀小单 | 对 |
3241146 | 19:21 | 1+4+0=05 | 23 | 杀小双 | 对 |
3241145 | 19:18 | 8+0+9=17 | 18 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3241159 | 08 | 小 | 双 | ||
3241158 | 11 | 小 | 单 | ||
3241157 | 11 | 小 | 单 | ||
3241156 | 18 | 大 | 双 | ||
3241155 | 12 | 小 | 双 | ||
3241154 | 14 | 大 | 双 | ||
3241153 | 16 | 大 | 双 | ||
3241152 | 17 | 大 | 单 | ||
3241151 | 14 | 大 | 双 | ||
3241150 | 16 | 大 | 双 | ||
3241149 | 22 | 大 | 双 | ||
3241148 | 09 | 小 | 单 | ||
3241147 | 17 | 大 | 单 | ||
3241146 | 05 | 小 | 单 | ||
3241145 | 17 | 大 | 单 | ||
3241144 | 17 | 大 | 单 | ||
3241143 | 15 | 大 | 单 | ||
3241142 | 10 | 小 | 双 | ||
3241141 | 08 | 小 | 双 | ||
3241140 | 15 | 大 | 单 | ||
3241139 | 18 | 大 | 双 | ||
3241138 | 14 | 大 | 双 | ||
3241137 | 26 | 大 | 双 | ||
3241136 | 13 | 小 | 单 | ||
3241135 | 13 | 小 | 单 | ||
3241134 | 12 | 小 | 双 | ||
3241133 | 17 | 大 | 单 | ||
3241132 | 13 | 小 | 单 | ||
3241131 | 17 | 大 | 单 | ||
3241130 | 22 | 大 | 双 | ||
3241129 | 12 | 小 | 双 | ||
3241128 | 16 | 大 | 双 | ||
3241127 | 21 | 大 | 单 | ||
3241126 | 13 | 小 | 单 | ||
3241125 | 12 | 小 | 双 | ||
3241124 | 19 | 大 | 单 | ||
3241123 | 09 | 小 | 单 | ||
3241122 | 07 | 小 | 单 | ||
3241121 | 12 | 小 | 双 | ||
3241120 | 24 | 大 | 双 | ||
3241119 | 12 | 小 | 双 | ||
3241118 | 21 | 大 | 单 | ||
3241117 | 11 | 小 | 单 | ||
3241116 | 18 | 大 | 双 | ||
3241115 | 17 | 大 | 单 | ||
3241114 | 15 | 大 | 单 | ||
3241113 | 16 | 大 | 双 | ||
3241112 | 19 | 大 | 单 | ||
3241111 | 21 | 大 | 单 | ||
3241110 | 15 | 大 | 单 |
400期内,08共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【3】次 | ||
08后开出10 07 18 09 18 12 21 07 22 11 |